Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Mo1 | |||
Di2 | |||
Mi3 | |||
Do4 | |||
Fr5 | |||
Sa6 | |||
So7 | |||
Mo8 | |||
Di9 | |||
Mi10 | |||
Do11 | |||
Fr12 | |||
Sa13 | |||
So14 | |||
Mo15 | |||
Di16 | |||
Mi17 | |||
Do18 | |||
Fr19 | |||
Sa20 | |||
So21 | |||
Mo22 | |||
Di23 | |||
Mi24 | |||
Do25 | |||
Fr26 | Karfreitag | ||
Sa27 | |||
So28 | Ostersonntag | ||
Mo29 | Ostermontag | ||
Di30 | |||
Mi31 |
nach oben