Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Sa1 | |||
So2 | |||
Mo3 | |||
Di4 | |||
Mi5 | |||
Do6 | |||
Fr7 | |||
Sa8 | |||
So9 | |||
Mo10 | |||
Di11 | |||
Mi12 | 18:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
Do13 | |||
Fr14 | |||
Sa15 | |||
So16 | |||
Mo17 | |||
Di18 | 19:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
Mi19 | 18:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
Do20 | |||
Fr21 | |||
Sa22 | |||
So23 | |||
Mo24 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Neues Rathaus |
Di25 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
Mi26 | |||
Do27 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Personalangelegenheiten | Rathaus Ratswaage |
Fr28 | |||
Sa29 | |||
So30 | |||
Mo31 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Ratswaage |
nach oben