Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Sa1 | |||
So2 | |||
Mo3 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Neues Rathaus |
Di4 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
Mi5 | 18:00 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
Do6 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Personalangelegenheiten | Rathaus Ratswaage |
Fr7 | |||
Sa8 | |||
So9 | |||
Mo10 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Ratswaage |
Di11 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschusses | Neues Rathaus |
Mi12 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales | Rathaus Ratswaage |
Do13 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
Fr14 | |||
Sa15 | |||
So16 | |||
Mo17 | |||
Di18 | 19:00 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
Mi19 | 19:00 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
Do20 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage |
Fr21 | |||
Sa22 | |||
So23 | |||
Mo24 | |||
Di25 | |||
Mi26 | |||
Do27 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Aula Gymnasium Wernigerode Standort Stadtfeld |
Fr28 |
nach oben