Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Mi1 | 19:00 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
Do2 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage |
Fr3 | |||
Sa4 | |||
So5 | |||
Mo6 | |||
Di7 | |||
Mi8 | |||
Do9 | |||
Fr10 | |||
Sa11 | |||
So12 | |||
Mo13 | |||
Di14 | |||
Mi15 | |||
Do16 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
Fr17 | |||
Sa18 | 9:00 | Ortsrundgang Kernstadt Ost - Treffpunkt: SV Germania Wernigerode; Ortsrundgang Reddeber - Treffpunkt: Gemeindebüro | |
13:00 | Ortsrundgang Nöschenrode - Treffpunkt: Spielplatz Mettewiese; Ortsrundgang Schierke - Treffpunkt: Rathaus Schierke | ||
15:00 | Besichtigung Futtermittelküche Wildpark Christianental (hinter der 1. Eintrittskasse/ Steichelgehege) | ||
So19 | 9:00 | Ortsrundgang Minsleben - Treffpunkt: Altes Feuerwehrgerätehaus; Ortsrundgang Silstedt - Treffpunkt: Gemeindebüro | |
13:00 | Ortsrundgang Benzingerode - Treffpunkt: Gemeindebüro; | ||
Mo20 | |||
Di21 | |||
Mi22 | |||
Do23 | 19:00 | Einwohnerversammlung Breitbandausbau Reddeber | Bogen- und Sporthalle des Schützenvereins Reddeber, Zum Lerchenberg 1, 38855 Reddeber |
Fr24 | 15:30 | Besichtigung Kulturkomplex Klint, Treffpunkt: Vor dem Gebäude Klint 10 | |
Sa25 | |||
So26 | |||
Mo27 | |||
Di28 | 19:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
nach oben