Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Mo1 | |||
Di2 | |||
Mi3 | |||
Do4 | |||
Fr5 | |||
Sa6 | |||
So7 | |||
Mo8 | |||
Di9 | |||
Mi10 | |||
Do11 | |||
Fr12 | |||
Sa13 | |||
So14 | |||
Mo15 | |||
Di16 | |||
Mi17 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Do18 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Fr19 | |||
Sa20 | |||
So21 | |||
Mo22 | |||
Di23 | |||
Mi24 | |||
Do25 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
Fr26 | |||
Sa27 | |||
So28 |
nach oben