Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Fr1 | |||
| Sa2 | |||
| So3 | |||
| Mo4 | |||
| Di5 | |||
| Mi6 | 17:00 | 02./13 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales | Neues Rathaus |
19:00 | 01./13 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Geschäftsstelle Reddeber | |
| Do7 | |||
| Fr8 | |||
| Sa9 | |||
| So10 | |||
| Mo11 | |||
| Di12 | |||
| Mi13 | |||
| Do14 | 17:30 | 01./13 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Rathaus Großer Sitzungssaal |
| Fr15 | |||
| Sa16 | |||
| So17 | |||
| Mo18 | |||
| Di19 | |||
| Mi20 | 16:00 | 02./13 außerplanmäßige/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Kleiner Sitzungssaal |
| Do21 | |||
| Fr22 | |||
| Sa23 | |||
| So24 | |||
| Mo25 | |||
| Di26 | |||
| Mi27 | |||
| Do28 | 17:30 | 02./13 außerplanmäßigen/ öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
17:30 | 03./13 außerplanmäßigen/öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage | |
nach oben