Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Mi1 | |||
| Do2 | |||
| Fr3 | |||
| Sa4 | |||
| So5 | |||
| Mo6 | |||
| Di7 | |||
| Mi8 | |||
| Do9 | 17:30 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
| Fr10 | |||
| Sa11 | |||
| So12 | |||
| Mo13 | |||
| Di14 | |||
| Mi15 | |||
| Do16 | |||
| Fr17 | |||
| Sa18 | |||
| So19 | |||
| Mo20 | |||
| Di21 | |||
| Mi22 | |||
| Do23 | |||
| Fr24 | |||
| Sa25 | |||
| So26 | |||
| Mo27 | |||
| Di28 | |||
| Mi29 | |||
| Do30 | |||
| Fr31 | |||
nach oben