Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Di1 | 19:00 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
Mi2 | 17:30 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
19:00 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode | |
Do3 | 18:00 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
19:00 | 08. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Bogen- und Sporthalle des Schützenvereins Reddeber, Zum Lerchenberg 1, 38855 Reddeber | |
Fr4 | |||
Sa5 | |||
So6 | |||
Mo7 | |||
Di8 | |||
Mi9 | |||
Do10 | 17:30 | 06. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
Fr11 | |||
Sa12 | |||
So13 | |||
Mo14 | |||
Di15 | |||
Mi16 | |||
Do17 | |||
Fr18 | |||
Sa19 | |||
So20 | |||
Mo21 | |||
Di22 | |||
Mi23 | |||
Do24 | |||
Fr25 | |||
Sa26 | |||
So27 | |||
Mo28 | |||
Di29 | |||
Mi30 | |||
Do31 |
nach oben