Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Fr1 | |||
Sa2 | |||
So3 | |||
Mo4 | |||
Di5 | 19:00 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
Mi6 | 18:00 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
Do7 | 18:00 | 06. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
Fr8 | |||
Sa9 | |||
So10 | |||
Mo11 | 17:30 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Neues Rathaus |
Di12 | 17:30 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
Mi13 | 17:30 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales | Rathaus Ratswaage |
Do14 | |||
Fr15 | |||
Sa16 | |||
So17 | |||
Mo18 | 17:30 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Ratswaage |
Di19 | 17:30 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschusses | Rathaus Ratswaage |
Mi20 | |||
Do21 | 17:30 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
Fr22 | |||
Sa23 | |||
So24 | |||
Mo25 | |||
Di26 | 19:00 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
Mi27 | 19:00 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
Do28 | 17:30 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage |
Fr29 | |||
Sa30 |
nach oben