Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Mo1 | |||
Di2 | 19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben | |
Mi3 | |||
Do4 | 17:30 | 06. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Aula |
Fr5 | |||
Sa6 | |||
So7 | |||
Mo8 | |||
Di9 | |||
Mi10 | |||
Do11 | |||
Fr12 | |||
Sa13 | |||
So14 | |||
Mo15 | 17:30 | 07. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Di16 | 17:30 | 06. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Liegenschaftsausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Mi17 | |||
Do18 | 18:00 | Kunstpreisverleihung St. Sylvestri Kirche | |
Fr19 | |||
Sa20 | |||
So21 | |||
Mo22 | 17:30 | 06. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Di23 | |||
Mi24 | 19:00 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
Do25 | |||
Fr26 | |||
Sa27 | |||
So28 | |||
Mo29 | |||
Di30 |
nach oben