Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Fr1 | |||
Sa2 | |||
So3 | Tag der Deutschen Einheit | ||
Mo4 | |||
Di5 | |||
Mi6 | |||
Do7 | |||
Fr8 | |||
Sa9 | |||
So10 | |||
Mo11 | |||
Di12 | |||
Mi13 | |||
Do14 | |||
Fr15 | |||
Sa16 | |||
So17 | |||
Mo18 | |||
Di19 | |||
Mi20 | |||
Do21 | |||
Fr22 | |||
Sa23 | |||
So24 | |||
Mo25 | |||
Di26 | |||
Mi27 | |||
Do28 | |||
Fr29 | |||
Sa30 | |||
So31 | Reformationstag |
nach oben