Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Fr1 | |||
Sa2 | |||
So3 | |||
Mo4 | |||
Di5 | |||
Mi6 | |||
Do7 | 19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
Fr8 | |||
Sa9 | |||
So10 | |||
Mo11 | 17:30 | 06. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Feuerwehr Wernigerode |
Di12 | 17:30 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Liegenschaftsausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Mi13 | |||
Do14 | 17:30 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Neues Rathaus |
Fr15 | |||
Sa16 | |||
So17 | |||
Mo18 | |||
Di19 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Mi20 | 17:30 | 06. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Do21 | |||
Fr22 | |||
Sa23 | |||
So24 | |||
Mo25 | |||
Di26 | |||
Mi27 | 19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
Do28 | |||
Fr29 | |||
Sa30 | |||
So31 |
nach oben