Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Di1 | 17:30 | 06./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Mi2 | 19:00 | 07./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
| Do3 | |||
| Fr4 | |||
| Sa5 | |||
| So6 | |||
| Mo7 | |||
| Di8 | |||
| Mi9 | |||
| Do10 | |||
| Fr11 | |||
| Sa12 | |||
| So13 | |||
| Mo14 | 18:30 | 06./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Geschäftsstelle Reddeber |
| Di15 | 19:00 | 07./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
19:00 | 07./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode | |
| Mi16 | 17:30 | 07./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Kleiner Sitzungssaal |
| Do17 | |||
| Fr18 | |||
| Sa19 | |||
| So20 | |||
| Mo21 | |||
| Di22 | |||
| Mi23 | 18:00 | 06./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
| Do24 | 17:30 | 08./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Rathaus Großer Sitzungssaal |
| Fr25 | |||
| Sa26 | |||
| So27 | |||
| Mo28 | |||
| Di29 | |||
| Mi30 | |||
| Do31 | |||
nach oben