Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Do1 | Neujahr | ||
Fr2 | |||
Sa3 | |||
So4 | |||
Mo5 | |||
Di6 | Hl. Drei Könige | ||
Mi7 | |||
Do8 | |||
Fr9 | |||
Sa10 | |||
So11 | |||
Mo12 | |||
Di13 | |||
Mi14 | |||
Do15 | |||
Fr16 | |||
Sa17 | |||
So18 | |||
Mo19 | |||
Di20 | |||
Mi21 | |||
Do22 | |||
Fr23 | |||
Sa24 | |||
So25 | |||
Mo26 | |||
Di27 | |||
Mi28 | |||
Do29 | |||
Fr30 | |||
Sa31 |
nach oben