Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Do1 | Tag der Arbeit | ||
| Fr2 | |||
| Sa3 | |||
| So4 | |||
| Mo5 | |||
| Di6 | |||
| Mi7 | |||
| Do8 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
| Fr9 | |||
| Sa10 | |||
| So11 | |||
| Mo12 | |||
| Di13 | |||
| Mi14 | |||
| Do15 | |||
| Fr16 | |||
| Sa17 | |||
| So18 | |||
| Mo19 | |||
| Di20 | 19:00 | 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
| Mi21 | 18:00 | 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
| Do22 | |||
| Fr23 | |||
| Sa24 | |||
| So25 | |||
| Mo26 | |||
| Di27 | |||
| Mi28 | 18:00 | 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
| Do29 | Christi Himmelfahrt | ||
| Fr30 | |||
| Sa31 | |||
nach oben