Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Do1 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage |
Fr2 | |||
Sa3 | |||
So4 | |||
Mo5 | |||
Di6 | |||
Mi7 | |||
Do8 | |||
Fr9 | |||
Sa10 | |||
So11 | |||
Mo12 | |||
Di13 | |||
Mi14 | |||
Do15 | 17:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
Fr16 | |||
Sa17 | |||
So18 | |||
Mo19 | |||
Di20 | 19:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
Mi21 | 19:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
Do22 | 18:00 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
Fr23 | |||
Sa24 | |||
So25 | |||
Mo26 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Neues Rathaus |
Di27 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
Mi28 | |||
Do29 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales | Neues Rathaus |
nach oben