Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Fr1 | |||
| Sa2 | |||
| So3 | |||
| Mo4 | |||
| Di5 | 19:00 | 01./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
19:00 | 01./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode | |
| Mi6 | 17:00 | 02./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Kleiner Sitzungssaal |
| Do7 | 18:00 | 01./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
| Fr8 | |||
| Sa9 | |||
| So10 | |||
| Mo11 | |||
| Di12 | |||
| Mi13 | |||
| Do14 | |||
| Fr15 | |||
| Sa16 | |||
| So17 | |||
| Mo18 | |||
| Di19 | |||
| Mi20 | |||
| Do21 | 17:30 | 02./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Rathaus Großer Sitzungssaal |
| Fr22 | |||
| Sa23 | |||
| So24 | |||
| Mo25 | |||
| Di26 | |||
| Mi27 | |||
| Do28 | |||
nach oben