Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Sa1 | |||
| So2 | |||
| Mo3 | 19:00 | 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
| Di4 | |||
| Mi5 | |||
| Do6 | |||
| Fr7 | Karfreitag | ||
| Sa8 | |||
| So9 | Ostersonntag | ||
| Mo10 | Ostermontag | ||
| Di11 | 19:00 | 03. Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
| Mi12 | Ehrung von vier ehrenamtlich tätigen Persönlichkeiten für das Jahr 2023 mit der Eintragung in das „Ehrenbuch des Sports - Turnhalle Stadtfeld | ||
| Do13 | 18:00 | 03. Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
| Fr14 | |||
| Sa15 | |||
| So16 | |||
| Mo17 | 17:30 | 03. Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Grundschule "August Hermann Francke" |
| Di18 | 17:30 | 03. Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Mi19 | 19:00 | 03. Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
| Do20 | |||
| Fr21 | |||
| Sa22 | |||
| So23 | |||
| Mo24 | 17:30 | 03. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Di25 | 17:30 | 03. Sitzung des Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Mi26 | |||
| Do27 | |||
| Fr28 | |||
| Sa29 | |||
| So30 | |||
nach oben