Auszug - Neufassung der Sondernutzungssatzung
01./17 Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | ||||||||
TOP: | Ö 18 | |||||||
Gremium: | Stadtrat Wernigerode | Beschlussart: | geändert beschlossen | |||||
Datum: | Do, 23.02.2017 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:30 - 21:20 | |||||||
Raum: | Rathaus Großer Sitzungssaal | |||||||
Ort: | Rathaus, Marktplatz 1 | |||||||
092/2016 Neufassung der Sondernutzungssatzung | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Stadtrat | |||||
Verfasser: | Herr Fröhlich Oberbürgermeister | |||||||
Federführend: | Ordnungswesen | Bearbeiter/-in: | Dietrich, Vera | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datum | Abstimmung | ||
Ja | Nein | Enthaltung | ||
Ordnungsausschuss | 31.01.17 | 6 |
| 2 |
Ortschaftsrat Benzingerode | 01.02.17 |
|
|
|
Ortschaftsrat Minsleben | 01.02.17 |
|
|
|
Ortschaftsrat Schierke | 01.02.17 |
|
|
|
Ortschaftsrat Reddeber | 01.02.17 |
|
|
|
Bau- und Umweltausschuss Änderung 092/01/2016 Änderung 092/02/2016 | 06.02.17 | 5 5 6 |
1 | 4 3 3 |
Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss Änderung 092/02/2016 | 07.02.17 | 8
9 | 1 |
|
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | 13.02.17 | 9 |
|
|
Herr Weber erläutert seine Änderungsanträge und stellt sie zur Abstimmung.
Änderungsantrag 092/01/2016
Punkt 1wird von der Verwaltung übernommen,
Punkt 2wird von der Verwaltung übernommen,
Punkt 3durch die Änderung 092/02/2016 ersetzt,
Punkt 4wird von der Verwaltung übernommen,
Punkt 5wird von der Verwaltung übernommen,
Punkt 6wurde mehrheitlich durch die Ausschüsse zur Beschlussfassung empfohlen,
Abstimmungsergebnis im Stadtrat: 17 Ja-, 14 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen
Punkt 7vom Einreicher zurückgezogen,
Punkt 8wird von der Verwaltung übernommen.
Änderungsantrag 092/02/2016
Abstimmungsergebnis: 31 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen
Im Anschluss wird die geänderte Satzung zur Abstimmung gestellt.
Beschluss
Der Stadtrat beschließt die Sondernutzungssatzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Wernigerode (Sondernutzungssatzung).
Abstimmungsergebnis: | 31 | Ja-Stimmen | 1 | Nein-Stimme | 4 | Enthaltungen |