Seiteninhalt
Auszug - Mehrkosten Strombezug 2014 (Straßenbeleuchtung)
07./14 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | ||||||||
TOP: | Ö 17 | Beschluss: | 084/2014 | |||||
Gremium: | Stadtrat Wernigerode | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Do, 06.11.2014 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:30 - 19:20 | |||||||
Raum: | Rathaus Großer Sitzungssaal | |||||||
Ort: | Rathaus, Marktplatz 1 | |||||||
084/2014 Mehrkosten Strombezug 2014 (Straßenbeleuchtung) | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Stadtrat | |||||
Verfasser: | Herr Eichler Oberbürgermeister | Aktenzeichen: | D III | |||||
Federführend: | Dezernat III | Bearbeiter/-in: | Bivour, Christa | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Herr Rudo erläutert den Beschlussvorschlag. Der Bau- und Umweltausschuss hat mit 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Beschlussfassung empfohlen.
Beschluss
Der Stadtrat beschließt, die Plansumme für Strombezug 2014 (Straßenbeleuchtung) von 541.000 € um 85.000 € auf 626.000 € zu erhöhen.
Abstimmungsergebnis: | 28 | Ja-Stimmen | 6 | Enthaltungen |