Seiteninhalt
Tagesordnung - 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Abstimmung der Tagesordnung | ||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift - öffentlicher Teil - | ||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 5 | Informationen und Anfragen | ||||||
Ö 6 | Jahresbericht 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Wernigerode | ||||||
Ö 7 | Auswertung der Kontrolltätigkeiten des ruhenden und fließenden Verkehrs für 2021 | ||||||
N 8 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - | ||||||
N 9 | Informationen und Anfragen | ||||||
![]() | ||||
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
![]() |
2 | AF_Gorr_2021_10_19 (106 KB) | ||
![]() |
3 | AF_Rothert_2022_01_25 (6 KB) | ||
![]() |
4 | AF_Krug_2022_01_25 (7 KB) | ||
![]() |
5 | AF_Mau_2022_01_25 (181 KB) |