Tagesordnung - 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | |||||||||||
Ö 2 | Abstimmung der Tagesordnung | |||||||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift vom 30.06.2021 - öffentlicher Teil - | |||||||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||
Ö 5 | Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wernigerode 2022 | ![]() |
047/2021 | |||||||||
VORLAGE | ||||||||||||
Der Stadtrat beschließt gemäß § 100 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) das Haushaltssicherungskonzept 2022-2027
|
||||||||||||
21.06.2021 - Bau- und Umweltausschuss | ||||||||||||
Ö 6 - vertagt | ||||||||||||
29.06.2021 - Ordnungsausschuss | ||||||||||||
Ö 8 - | ||||||||||||
01.07.2021 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales | ||||||||||||
Ö 6 - aus dem Geschäftsgang genommen | ||||||||||||
08.07.2021 - Ortschaftsrat Reddeber | ||||||||||||
Ö 6 - | ||||||||||||
15.07.2021 - Stadtrat Wernigerode | ||||||||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | ||||||||||||
|
||||||||||||
02.09.2021 - Ortschaftsrat Schierke | ||||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||
Beschluss Nr. 047/2021
|
||||||||||||
06.09.2021 - Bau- und Umweltausschuss | ||||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||
|
||||||||||||
07.09.2021 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss | ||||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||
|
||||||||||||
09.09.2021 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales | ||||||||||||
Ö 5 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||
Beschluss 047/2021
|
||||||||||||
13.09.2021 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | ||||||||||||
Ö 8 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||
|
||||||||||||
14.09.2021 - Ordnungsausschuss | ||||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||
Der Ordnungsausschuss empfiehlt die Beschlussvorlage dem Stadtrat mehrheitlich zur Beschlussfassung.
|
||||||||||||
15.09.2021 - Hauptausschuss | ||||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat mehrstimmig die Beschlussfassung. |
||||||||||||
16.09.2021 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | ||||||||||||
Ö 5 - geändert beschlossen | ||||||||||||
|
||||||||||||
21.09.2021 - Ortschaftsrat Benzingerode | ||||||||||||
Ö 5 - | ||||||||||||
21.09.2021 - Ortschaftsrat Minsleben | ||||||||||||
Ö 5 - | ||||||||||||
Beschluss
|
||||||||||||
22.09.2021 - Ortschaftsrat Silstedt | ||||||||||||
Ö 5 - | ||||||||||||
Beschluss
|
||||||||||||
30.09.2021 - Stadtrat Wernigerode | ||||||||||||
Ö 14 - abgelehnt | ||||||||||||
Beschluss 1. Der Stadtrat beschließt gemäß § 100 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) das Haushaltssicherungskonzept 2022-2027
2. Der Stadtrat entscheidet über die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Steuern (vgl. Übersicht Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wernigerode 2022-2027, lfd. Nr. 36) erst nach der Beschlussfassung des Stadtrates über eine Strategie (vgl. Übersicht Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wernigerode 2022-2027, lfd. Nr. 1) und der Fertigstellung des Personalentwicklungskonzeptes (vgl. Übersicht Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wernigerode 2022-2027, lfd. Nr. 2).
Die Beschlussvorlage wurde abgelehnt. |
||||||||||||
07.10.2021 - Ortschaftsrat Reddeber | ||||||||||||
Ö 6 - | ||||||||||||
Ö 6 | 1. Änderung der Richtlinie über die Führung des "Ehrenbuchs des Sports der Stadt Wernigerode“ | ![]() |
066/2021 | |||||||||
Ö 7 | Informationen und Anfragen | |||||||||||
N 8 | Informationen und Anfragen | |||||||||||