Tagesordnung - 04./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | |||||||||||
Ö 2 | Abstimmung der Tagesordnung | |||||||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift vom 18.04.2018 - öffentlicher Teil - | |||||||||||
Ö 4 | Wasserwehrsatzung der Stadt Wernigerode | ![]() |
044/2018 | |||||||||
VORLAGE | ||||||||||||
Der Stadtrat beschließt die Wasserwehrsatzung der Stadt Wernigerode.
|
||||||||||||
03.05.2018 - Stadtrat Wernigerode | ||||||||||||
Ö 12 - zur Kenntnis genommen | ||||||||||||
Verweisung angenommen. |
||||||||||||
24.05.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | ||||||||||||
Ö 6 - geändert beschlossen | ||||||||||||
|
||||||||||||
29.05.2018 - Ordnungsausschuss | ||||||||||||
Ö 7 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||
Der Ordnungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussvorlage mehrheitlich zur Beschlussfassung. |
||||||||||||
30.05.2018 - Ortschaftsrat Reddeber | ||||||||||||
Ö 4 - | ||||||||||||
05.06.2018 - Ortschaftsrat Benzingerode | ||||||||||||
Ö 5 - | ||||||||||||
11.06.2018 - Ortschaftsrat Silstedt | ||||||||||||
Ö 4 - | ||||||||||||
21.06.2018 - Stadtrat Wernigerode | ||||||||||||
Ö 17 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||
Beschluss Der Stadtrat beschließt die Wasserwehrsatzung der Stadt Wernigerode.
|
||||||||||||
Ö 5 | Aussage zur Anfrage vom letzten Protokoll betreffs Schülerverkehr | |||||||||||
Ö 6 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||
Ö 7 | Informationen und Anfragen | |||||||||||
N 8 | Informationen und Anfragen | |||||||||||