Tagesordnung - 08./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Abstimmung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift - öffentlicher Teil - | ||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Informationen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 der Stadt Wernigerode | ![]() |
106/2018 | ||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||
Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan 2019 für die Stadt Wernigerode.
|
|||||||||||||||||||||||||
18.10.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - | |||||||||||||||||||||||||
23.10.2018 - Ordnungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
Der Ordnungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussvorlage mehrheitlich nicht zur Beschlussfassung. |
|||||||||||||||||||||||||
24.10.2018 - Ortschaftsrat Reddeber | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
24.10.2018 - Ortschaftsrat Silstedt | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||
25.10.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
01.11.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
01.11.2018 - Hauptausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
01.11.2018 - Ortschaftsrat Schierke | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - vertagt | |||||||||||||||||||||||||
06.11.2018 - Ortschaftsrat Benzingerode | |||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - abgelehnt | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
06.11.2018 - Ortschaftsrat Minsleben | |||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
12.11.2018 - Bau- und Umweltausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 9 - abgelehnt | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
13.11.2018 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - abgelehnt | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
14.11.2018 - zeitw. Ausschuss "Ortsentwicklung Schierke" | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Beschluss-Nr.: 106/2018
|
|||||||||||||||||||||||||
15.11.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
19.11.2018 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | |||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
20.11.2018 - Ordnungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
22.11.2018 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales | |||||||||||||||||||||||||
Ö 10 - abgelehnt | |||||||||||||||||||||||||
Beschluss 106/2018
|
|||||||||||||||||||||||||
22.11.2018 - Ortschaftsrat Silstedt | |||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
28.11.2018 - Ortschaftsrat Reddeber | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
29.11.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||
06.12.2018 - Ortschaftsrat Schierke | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Beschluss Nr.: 106/2018
|
|||||||||||||||||||||||||
16.01.2019 - Hauptausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - geändert beschlossen BESCHLUSS: 106/2018 | |||||||||||||||||||||||||
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussfassung. |
|||||||||||||||||||||||||
17.01.2019 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
24.01.2019 - Stadtrat Wernigerode | |||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Beschluss Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan 2019 für die Stadt Wernigerode.
|
|||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Sondernutzungssatzung der Stadt Wernigerode | ![]() |
108/2018 | ||||||||||||||||||||||
N 8 | Genehmigung Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - | ||||||||||||||||||||||||
N 9 | Informationen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||