Inhalt
Tagesordnung - 04./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Abstimmung der Tagesordnung | ||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift - öffentlicher Teil - | ||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 5 | Informationen und Anfragen | ||||||
Ö 6 | Informationen zum Stand der Blitztechnik | ||||||
N 7 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - | ||||||
N 8 | Informationen und Anfragen | ||||||
![]() | ||||
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
![]() |
2 | Vergleich Aufwand Blitzer 2018 (36 KB) |
nach oben