Inhalt
Sitzungskalender - Stadt Wernigerode
Februar 2023 |
<< | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 1 | 19:00 - 20:15 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | |||
Do | 2 | 17:30 - 18:03 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | |||
Fr | 3 | |||||
Sa | 4 | |||||
So | 5 | |||||
Mo | 6 | |||||
Di | 7 | |||||
Mi | 8 | |||||
Do | 9 | |||||
Fr | 10 | |||||
Sa | 11 | |||||
So | 12 | |||||
Mo | 13 | |||||
Di | 14 | |||||
Mi | 15 | |||||
Do | 16 | 17:30 - 19:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | |||
Fr | 17 | |||||
Sa | 18 | 9:00 | Ortsrundgang Kernstadt Ost - Treffpunkt: SV Germania Wernigerode; Ortsrundgang Reddeber - Treffpunkt: Gemeindebüro | |||
13:00 | Ortsrundgang Nöschenrode - Treffpunkt: Spielplatz Mettewiese; Ortsrundgang Schierke - Treffpunkt: Rathaus Schierke | |||||
15:00 - 16:00 | Besichtigung Futtermittelküche Wildpark Christianental (hinter der 1. Eintrittskasse/ Steichelgehege) | |||||
So | 19 | 9:00 | Ortsrundgang Minsleben - Treffpunkt: Altes Feuerwehrgerätehaus; Ortsrundgang Silstedt - Treffpunkt: Gemeindebüro | |||
13:00 | Ortsrundgang Benzingerode - Treffpunkt: Gemeindebüro; | |||||
Mo | 20 | |||||
Di | 21 | |||||
Mi | 22 | |||||
Do | 23 | 19:00 | Einwohnerversammlung Breitbandausbau Reddeber | |||
Fr | 24 | 15:30 | Besichtigung Kulturkomplex Klint, Treffpunkt: Vor dem Gebäude Klint 10 | |||
Sa | 25 | |||||
So | 26 | |||||
Mo | 27 | |||||
Di | 28 | 19:00 - 20:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode |
nach oben