Inhalt
Sitzungskalender - Stadtrat Wernigerode
Februar 2020 |
<< | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||||
So | 2 | |||||
Mo | 3 | |||||
Di | 4 | 19:00 - 19:45 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | |||
19:00 - 20:35 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | |||||
Mi | 5 | |||||
Do | 6 | 17:30 - 19:35 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | |||
17:30 - 18:30 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales | |||||
Fr | 7 | |||||
Sa | 8 | |||||
So | 9 | |||||
Mo | 10 | |||||
Di | 11 | |||||
Mi | 12 | |||||
Do | 13 | |||||
Fr | 14 | |||||
Sa | 15 | |||||
So | 16 | |||||
Mo | 17 | |||||
Di | 18 | 17:30 - 19:00 | außerordentliche Sitzung des Hauptausschusses | |||
19:00 - 21:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | |||||
Mi | 19 | 17:30 - 19:35 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | |||
Do | 20 | 18:00 - 19:10 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | |||
Fr | 21 | |||||
Sa | 22 | |||||
So | 23 | |||||
Mo | 24 | |||||
Di | 25 | |||||
Mi | 26 | |||||
Do | 27 | 17:30 - 20:45 | 01. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | |||
Fr | 28 | |||||
Sa | 29 |
nach oben