Inhalt
Sitzungskalender - Stadt Wernigerode
Februar 2019 |
<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 1 | |||||
Sa | 2 | |||||
So | 3 | |||||
Mo | 4 | |||||
Di | 5 | 19:00 - 19:50 | 01./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | |||
19:00 - 20:30 | 01./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | |||||
Mi | 6 | 17:00 - 18:50 | 02./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | |||
Do | 7 | 18:00 - 19:00 | 01./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | |||
Fr | 8 | |||||
Sa | 9 | |||||
So | 10 | |||||
Mo | 11 | |||||
Di | 12 | |||||
Mi | 13 | |||||
Do | 14 | |||||
Fr | 15 | |||||
Sa | 16 | |||||
So | 17 | |||||
Mo | 18 | |||||
Di | 19 | |||||
Mi | 20 | |||||
Do | 21 | 17:30 - 19:15 | 02./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | |||
Fr | 22 | |||||
Sa | 23 | |||||
So | 24 | |||||
Mo | 25 | |||||
Di | 26 | |||||
Mi | 27 | |||||
Do | 28 |
nach oben