Inhalt
Sitzungskalender - Stadtrat Wernigerode
Dezember 2019 |
<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | 1 | |||||
Mo | 2 | |||||
Di | 3 | |||||
Mi | 4 | 17:00 - 19:00 | Tag des Ehrenamtes | |||
Do | 5 | 17:30 - 21:15 | 09./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | |||
Fr | 6 | |||||
Sa | 7 | |||||
So | 8 | |||||
Mo | 9 | |||||
Di | 10 | |||||
Mi | 11 | |||||
Do | 12 | |||||
Fr | 13 | |||||
Sa | 14 | |||||
So | 15 | |||||
Mo | 16 | |||||
Di | 17 | 17:00 - 19:25 | 09./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | |||
Mi | 18 | |||||
Do | 19 | |||||
Fr | 20 | |||||
Sa | 21 | |||||
So | 22 | |||||
Mo | 23 | |||||
Di | 24 | |||||
Mi | 25 | |||||
Do | 26 | |||||
Fr | 27 | |||||
Sa | 28 | |||||
So | 29 | |||||
Mo | 30 | |||||
Di | 31 |
nach oben