Inhalt
Sitzungskalender - Stadt Wernigerode
August 2020 |
<< | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||||
So | 2 | |||||
Mo | 3 | |||||
Di | 4 | |||||
Mi | 5 | |||||
Do | 6 | |||||
Fr | 7 | |||||
Sa | 8 | |||||
So | 9 | |||||
Mo | 10 | |||||
Di | 11 | |||||
Mi | 12 | |||||
Do | 13 | |||||
Fr | 14 | |||||
Sa | 15 | |||||
So | 16 | |||||
Mo | 17 | |||||
Di | 18 | |||||
Mi | 19 | |||||
Do | 20 | |||||
Fr | 21 | |||||
Sa | 22 | |||||
So | 23 | |||||
Mo | 24 | |||||
Di | 25 | |||||
Mi | 26 | |||||
Do | 27 | |||||
Fr | 28 | |||||
Sa | 29 | |||||
So | 30 | |||||
Mo | 31 | 17:30 - 20:11 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses |
nach oben