Inhalt
Sitzungskalender - Stadt Wernigerode
Juli 2015 |
<< | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 1 | 17:00 - 19:05 | 04./15 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Liegenschaftsausschusses | |||
Do | 2 | 17:30 - 20:00 | 04./15 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | |||
Fr | 3 | |||||
Sa | 4 | |||||
So | 5 | |||||
Mo | 6 | 17:30 - 20:05 | 05./15 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | |||
Di | 7 | |||||
Mi | 8 | |||||
Do | 9 | |||||
Fr | 10 | |||||
Sa | 11 | |||||
So | 12 | |||||
Mo | 13 | |||||
Di | 14 | |||||
Mi | 15 | |||||
Do | 16 | |||||
Fr | 17 | |||||
Sa | 18 | |||||
So | 19 | |||||
Mo | 20 | |||||
Di | 21 | |||||
Mi | 22 | |||||
Do | 23 | |||||
Fr | 24 | |||||
Sa | 25 | |||||
So | 26 | |||||
Mo | 27 | |||||
Di | 28 | |||||
Mi | 29 | |||||
Do | 30 | |||||
Fr | 31 |
nach oben