Inhalt
Sitzungskalender - Stadt Wernigerode
Dezember 2017 |
<< | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 1 | |||||
Sa | 2 | |||||
So | 3 | |||||
Mo | 4 | 17:00 - 18:00 | 09./17 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | |||
Di | 5 | |||||
Mi | 6 | |||||
Do | 7 | 17:30 - 19:30 | 08./17 Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | |||
Fr | 8 | |||||
Sa | 9 | |||||
So | 10 | |||||
Mo | 11 | |||||
Di | 12 | |||||
Mi | 13 | |||||
Do | 14 | |||||
Fr | 15 | 14:00 - 17:00 | Eröffnungstermin Schieker-Feuerstein-Arena (Herr Kascha, Tel. 654 111) | |||
Sa | 16 | |||||
So | 17 | |||||
Mo | 18 | |||||
Di | 19 | |||||
Mi | 20 | |||||
Do | 21 | |||||
Fr | 22 | |||||
Sa | 23 | |||||
So | 24 | |||||
Mo | 25 | |||||
Di | 26 | |||||
Mi | 27 | |||||
Do | 28 | |||||
Fr | 29 | |||||
Sa | 30 | |||||
So | 31 |
nach oben