Inhalt
Sitzungskalender - Stadt Wernigerode
Dezember 2014 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | >> | ||||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 1 | 17:30 - 20:15 | 07./14 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | |||
Di | 2 | 17:30 - 19:15 | 06./14 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Liegenschaftsausschusses | |||
Mi | 3 | 19:00 - 20:15 | öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | |||
Do | 4 | 17:30 - 20:15 | 08./14 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | |||
Fr | 5 | |||||
Sa | 6 | |||||
So | 7 | |||||
Mo | 8 | |||||
Di | 9 | |||||
Mi | 10 | |||||
Do | 11 | 17:30 - 18:50 | 12./14 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | |||
Fr | 12 | |||||
Sa | 13 | |||||
So | 14 | |||||
Mo | 15 | |||||
Di | 16 | |||||
Mi | 17 | |||||
Do | 18 | |||||
Fr | 19 | |||||
Sa | 20 | |||||
So | 21 | |||||
Mo | 22 | |||||
Di | 23 | |||||
Mi | 24 | |||||
Do | 25 | |||||
Fr | 26 | |||||
Sa | 27 | |||||
So | 28 | |||||
Mo | 29 | |||||
Di | 30 | |||||
Mi | 31 |
nach oben