Inhalt
Sitzungskalender - Stadt Wernigerode
Oktober 2024 |
<< | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | 1 | |||||
Mi | 2 | |||||
Do | 3 | Tag der Deutschen Einheit | ||||
Fr | 4 | |||||
Sa | 5 | |||||
So | 6 | |||||
Mo | 7 | |||||
Di | 8 | |||||
Mi | 9 | |||||
Do | 10 | |||||
Fr | 11 | |||||
Sa | 12 | |||||
So | 13 | |||||
Mo | 14 | |||||
Di | 15 | |||||
Mi | 16 | |||||
Do | 17 | |||||
Fr | 18 | |||||
Sa | 19 | |||||
So | 20 | |||||
Mo | 21 | |||||
Di | 22 | |||||
Mi | 23 | |||||
Do | 24 | |||||
Fr | 25 | |||||
Sa | 26 | |||||
So | 27 | |||||
Mo | 28 | |||||
Di | 29 | |||||
Mi | 30 | |||||
Do | 31 | Reformationstag |
nach oben